Queimadores | 5 queimadores |
---|---|
Frete Grátis | Não |
Tensão | 127V, 220V |
Capacidade interna do forno | 110 litros |
Revestimento interno | Tecnologia Easy Clean (de fácil limpeza) |
Grill/Dourador | Sim |
Potência elétrica grill/dourador | 1000 W |
Tripla chama | Sim |
Trempe | Ferro fundido |
Controle de temperatura do forno | 190°C a 300°C |
Pés removíveis | Não |
Perfil frontal | Pré-pintado silver |
Grade interna do forno | 2 Grades cromadas, ajustáveis, deslizantes e removíveis |
Vidro interno do forno removível | Não |
Lâmpada | Sim |
Bandeja coletora para resíduos | Sim |
Válvula corta gás no forno | Sim |
Primeira conversão gratuita de GLP para GN | Sim (dentro da garantia) |
Garantia | 1 ano |
Instalação gratuita | Não |
Consumo de gás | 1,157 kg/h |
Potência total dos queimadores + forno | 15.95 kW |
Classificação energética mesa | B (62%) |
Potência dos queimadores | 1 queimador tripla chama ( 3750W), 1 queimador rápido (2850W), 3 queimadores semirrápidos (1950W) |
Acendimento automático | Sim |
Queimadores | 5 queimadores |
Queimadores selados | Não |
Código EAN | 7896513319981 |
Acessórios da embalagem | Manual de instruções |
Altura interna | 35 cm |
Largura interna | 61 cm |
Profundidade interna |
51,5 cm
|
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.894,30 sem juros | R$2.894,30 |
2 x | de R$1.557,71 | R$3.115,42 |
3 x | de R$1.053,81 | R$3.161,44 |
4 x | de R$802,16 | R$3.208,62 |
5 x | de R$650,12 | R$3.250,59 |
6 x | de R$548,23 | R$3.289,37 |
7 x | de R$474,33 | R$3.320,34 |
8 x | de R$420,51 | R$3.364,04 |
9 x | de R$378,48 | R$3.406,30 |
10 x | de R$343,41 | R$3.434,09 |
11 x | de R$316,06 | R$3.476,63 |
12 x | de R$293,31 | R$3.519,76 |