
Altura

Largura

Profundidade

Peso
| Capacidade | - |
|---|---|
| Bocas | 4 bocas |
| Tensão | Bivolt |
| Cor | Mesa de vidro temperado na cor preto e laterais em aço pintado silver |
| Capacidade interna do forno | 58 litros |
| Revestimento interno | Tecnologia EasyClean (de fácil limpeza) |
| Grill/Dourador | Não |
| Tripla chama | Não |
| Trempe | Ferro fundido |
| Controle de temperatura do forno | 170°C a 280°C |
| Pés removíveis | Não |
| Perfil frontal | Pré-pintado silver |
| Grade interna | 2 Grades cromadas ajustáveis |
| Vidro interno removível | Sim |
| Lâmpada | Sim |
| Bandeja coletora para resíduos | Não |
| Válvula corta gás no forno | Sim |
| Garantia | 1 ano |
| Instalação gratuita | Não |
| Consumo de gás | 0,621 kg/h |
| Potência total das bocas + forno | 9.95 kW |
| Classificação energética mesa | C |
| Classificação enérgetica forno | B |
| Potência das Bocas | 1 queimador rápido (2700W) e 3 queimadores semi rápidos (1750W) |
| Acendimento automático | Sim |
| Bocas | 4 |
| Código EAN | Silver: 7896513323636 / Branco: 7896513323612 / Preto: 7896513323629 |
| Acessórios da embalagem | 01 Manual de instruções |
| Altura interna | 35 cm |
| Largura interna | 37 cm |
| Profundidade interna | 45 cm |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.608,99 sem juros | R$1.608,99 |
| 2 x | de R$804,50 sem juros | R$1.608,99 |
| 3 x | de R$596,56 | R$1.789,68 |
| 4 x | de R$447,94 | R$1.791,76 |
| 5 x | de R$367,85 | R$1.839,25 |
| 6 x | de R$306,57 | R$1.839,42 |
| 7 x | de R$268,29 | R$1.878,03 |
| 8 x | de R$234,77 | R$1.878,16 |
| 9 x | de R$213,98 | R$1.925,82 |
| 10 x | de R$194,12 | R$1.941,20 |
| 11 x | de R$176,49 | R$1.941,39 |
| 12 x | de R$163,73 | R$1.964,76 |
