| Cor | Preto |
|---|---|
| Capacidade | - |
| Bocas | 4 bocas |
| Tensão | Bivolt |
| Cor | Mesa de vidro temperado na cor preto e laterais em aço pintado silver |
| Capacidade interna do forno | 74 litros |
| Revestimento interno | Tecnologia EasyClean (de fácil limpeza) |
| Grill/Dourador | Não |
| Potência elétrica grill/dourador | - |
| Tripla chama | Não |
| Trempe | Aço esmaltado |
| Controle de temperatura do forno | 190°C a 300°C |
| Pés removíveis | Não |
| Perfil frontal | Pré-pintado silver |
| Grade interna | 2 Grades cromadas, ajustáveis, deslizantes e removíveis |
| Vidro interno removível | Não |
| Lâmpada | Sim |
| Bandeja coletora para resíduos | Sim |
| Válvula corta gás no forno | Sim |
| Garantia | 1 ano |
| Instalação gratuita | Não |
| Consumo de gás | 0,784 kg/h |
| Potência total das bocas + forno | 11,19 kW |
| Classificação energética mesa | A (63%) |
| Classificação enérgetica forno | A (43%) |
| Potência das Bocas | 1 queimador rápido (2900W) e 3 queimadores semirrápidos (1830W) |
| Acendimento automático | Sim |
| Bocas | 4 |
| Classificação energética | A |
| Código EAN | 7896513318199 |
| Acessórios da embalagem | 01 Manual de instruções 01 Etiqueta atenção gás 01 Etiqueta Inmetro 01 kit lâmpada 127V |
| Altura interna | 35 cm |
| Largura interna | 41 cm |
| Profundidade interna | 51,5 cm |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.053,99 sem juros | R$2.053,99 |
| 2 x | de R$1.027,00 sem juros | R$2.053,99 |
| 3 x | de R$761,55 | R$2.284,65 |
| 4 x | de R$571,83 | R$2.287,32 |
| 5 x | de R$469,58 | R$2.347,90 |
| 6 x | de R$391,35 | R$2.348,10 |
| 7 x | de R$342,49 | R$2.397,43 |
| 8 x | de R$299,70 | R$2.397,60 |
| 9 x | de R$273,16 | R$2.458,44 |
| 10 x | de R$247,81 | R$2.478,10 |
| 11 x | de R$225,30 | R$2.478,30 |
| 12 x | de R$209,01 | R$2.508,12 |
