
Altura

Largura

Profundidade

Peso
| Capacidade | - |
|---|---|
| Bocas | 5 bocas |
| Tensão | Bivolt |
| Cor | Mesa de vidro temperado na cor preto e laterais em aço pintado silver |
| Capacidade interna do forno | 95 litros |
| Revestimento interno | Tecnologia EasyClean (de fácil limpeza) |
| Grill/Dourador | Não |
| Tripla chama | Não |
| Trempe | Ferro fundido |
| Controle de temperatura do forno | 170°C a 280°C |
| Pés removíveis | Não |
| Perfil frontal | Pré-pintado silver |
| Grade interna | 2 Grades cromadas ajustáveis |
| Vidro interno removível | Sim |
| Lâmpada | Sim |
| Bandeja coletora para resíduos | Não |
| Válvula corta gás no forno | Sim |
| Garantia | 1 ano |
| Instalação gratuita | Não |
| Consumo de gás | 0,718 kg/h |
| Potência total das bocas + forno | 13,00 kW |
| Classificação energética mesa | B |
| Classificação enérgetica forno | A |
| Potência das Bocas | 1 queimador rápido (3000W) e 4 queimadores semirrápidos (1750W). |
| Acendimento automático | Sim |
| Bocas | 5 |
| Código EAN | Preto: 7896513323650 / Silver: 7896513323667 |
| Acessórios da embalagem | 01 Manual de instruções |
| Altura interna | 35 cm |
| Largura interna | 60,3 cm |
| Profundidade interna | 45 cm |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.932,99 sem juros | R$1.932,99 |
| 2 x | de R$966,50 sem juros | R$1.932,99 |
| 3 x | de R$716,69 | R$2.150,07 |
| 4 x | de R$538,14 | R$2.152,56 |
| 5 x | de R$441,92 | R$2.209,60 |
| 6 x | de R$368,30 | R$2.209,80 |
| 7 x | de R$322,31 | R$2.256,17 |
| 8 x | de R$282,05 | R$2.256,40 |
| 9 x | de R$257,07 | R$2.313,63 |
| 10 x | de R$233,22 | R$2.332,20 |
| 11 x | de R$212,03 | R$2.332,33 |
| 12 x | de R$196,70 | R$2.360,40 |
