| Queimadores | 5 queimadores |
|---|---|
| Frete Grátis | Não |
| Tensão | Bivolt |
| Cor | Silver |
| Capacidade interna do forno | 110 litros |
| Revestimento interno | Tecnologia Easy Clean (de fácil limpeza) |
| Grill/Dourador | Não |
| Potência elétrica grill/dourador | - |
| Tripla chama | Não |
| Trempe | Aço esmaltado |
| Controle de temperatura do forno | 190°C a 300°C |
| Pés removíveis | Não |
| Perfil frontal | Pré-pintado silver |
| Grade interna do forno | 2 Grades cromadas, ajustáveis, deslizantes e removíveis |
| Vidro interno do forno removível | Não |
| Lâmpada | Sim |
| Bandeja coletora para resíduos | Sim |
| Válvula corta gás no forno | Sim |
| Primeira conversão gratuita de GLP para GN | Sim (dentro da garantia) |
| Garantia | 1 ano |
| Instalação gratuita | Não |
| Consumo de gás | 1,024 kg/h |
| Potência total dos queimadores + forno | 13,62 kW |
| Classificação energética mesa | A (63%) |
| Classificação enérgetica forno | A (43%) |
| Potência dos queimadores | 1 queimador rápido (3000W) e 4 queimadores semirrápidos (1830W) |
| Acendimento automático | Sim |
| Queimadores | 5 |
| Classificação energética | A |
| Código EAN | 7896513318212 |
| Acessórios da embalagem | 01 Manual de instruções 01 Etiqueta atenção gás 01 Etiqueta Inmetro 01 kit lâmpada 127V |
| Altura interna | 35 cm |
| Largura interna | 61 cm |
| Profundidade interna | 51,5 cm |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.652,99 sem juros | R$2.652,99 |
| 2 x | de R$1.326,50 sem juros | R$2.652,99 |
| 3 x | de R$983,64 | R$2.950,92 |
| 4 x | de R$738,59 | R$2.954,37 |
| 5 x | de R$606,53 | R$3.032,63 |
| 6 x | de R$505,48 | R$3.032,90 |
| 7 x | de R$442,37 | R$3.096,57 |
| 8 x | de R$387,10 | R$3.096,84 |
| 9 x | de R$352,82 | R$3.175,36 |
| 10 x | de R$320,08 | R$3.200,83 |
| 11 x | de R$291,01 | R$3.201,10 |
| 12 x | de R$269,96 | R$3.239,57 |
