| Capacidade | 82L |
|---|---|
| Tensão | 220V |
| Cor | Preto, Branco |
| Capacidade interna do forno | 82 litros |
| Revestimento interno | Tecnologia EasyClean (de fácil limpeza) |
| Grill/Dourador | Sim |
| Grade interna | 2 grades cromadas, ajustáveis em até 5 posições |
| Lâmpada | Sim |
| Bandeja coletora para resíduos | Sim |
| Garantia | 1 ano |
| Instalação gratuita | Não |
| Funcionamento | Elétrico |
| Consumo | 2,79 kWh |
| Painel | Eletrônico digital |
| Timer | Touch screen de até 10 horas |
| Temperatura | 50°C a 250°C |
| Relógio | Sim |
| Função Turbo | Sim |
| Potência | 2790W |
| Função Dourador | Sim |
| Código EAN | Branco: 7896513320819 / Preto: 7896513320031 |
| Acessórios da embalagem | 01 manual de instruções 01 kit fixação 01 guia de embutimento 02 grades cromadas 01 assadeira esmaltada |
| Altura interna | 37,8 cm |
| Largura interna | 47,4 cm |
| Profundidade interna | 46 cm |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.196,99 sem juros | R$3.196,99 |
| 2 x | de R$1.598,50 sem juros | R$3.196,99 |
| 3 x | de R$1.185,34 | R$3.556,01 |
| 4 x | de R$890,04 | R$3.560,17 |
| 5 x | de R$730,90 | R$3.654,48 |
| 6 x | de R$609,13 | R$3.654,80 |
| 7 x | de R$533,08 | R$3.731,53 |
| 8 x | de R$466,48 | R$3.731,85 |
| 9 x | de R$425,16 | R$3.826,48 |
| 10 x | de R$385,72 | R$3.857,17 |
| 11 x | de R$350,68 | R$3.857,49 |
| 12 x | de R$325,32 | R$3.903,84 |
