Ficha Técnica
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$8.840,90 sem juros | R$8.840,90 |
| 2 x | de R$4.420,45 sem juros | R$8.840,90 |
| 3 x | de R$3.277,91 | R$9.833,73 |
| 4 x | de R$2.461,31 | R$9.845,23 |
| 5 x | de R$2.021,21 | R$10.106,03 |
| 6 x | de R$1.684,49 | R$10.106,92 |
| 7 x | de R$1.474,16 | R$10.319,10 |
| 8 x | de R$1.290,00 | R$10.319,98 |
| 9 x | de R$1.175,74 | R$10.581,67 |
| 10 x | de R$1.066,65 | R$10.666,55 |
| 11 x | de R$969,77 | R$10.667,43 |
| 12 x | de R$899,64 | R$10.795,62 |
